-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1:3306
-- Generation Time: Feb 26, 2024 at 02:03 PM
-- Server version: 10.11.7-MariaDB-cll-lve
-- PHP Version: 7.2.34

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `u225105215_king`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `5d`
--

CREATE TABLE `5d` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `period` bigint(20) DEFAULT 0,
  `result` varchar(5) NOT NULL DEFAULT '0',
  `game` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `status` int(11) DEFAULT 0,
  `time` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_general_ci;

--
-- Dumping data for table `5d`
--

INSERT INTO `5d` (`id`, `period`, `result`, `game`, `status`, `time`) VALUES
(292778, 2022070110000, '23521', 10, 1, '1708029748709'),
(292779, 2022070110001, '55069', 10, 1, '1708029748709'),
(292780, 2022070110000, '23521', 5, 1, '1708029748709'),
(292781, 2022070110001, '71699', 5, 1, '1708029748709'),
(292782, 2022070110000, '23521', 3, 1, '1708029748709'),
(292783, 2022070110001, '24817', 3, 1, '1708029748709'),
(292784, 2022070110000, '23521', 1, 1, '1708029748709'),
(292785, 2022070110001, '37808', 1, 1, '1708029748709'),
(292786, 2022070110002, '62468', 1, 1, '1708029780195'),
(292787, 2022070110003, '33780', 1, 1, '1708029840249'),
(292788, 2022070110004, '66858', 1, 1, '1708029900348'),
(292789, 2022070110002, '85082', 5, 1, '1708029900365'),
(292790, 2022070110002, '27854', 3, 1, '1708029900371'),
(292791, 2022070110005, '37304', 1, 1, '1708029960378'),
(292792, 2022070110006, '21233', 1, 1, '1708030020450'),
(292793, 2022070110007, '11587', 1, 1, '1708030080524'),
(292794, 2022070110003, '25649', 3, 1, '1708030080526'),
(292795, 2022070110008, '76470', 1, 1, '1708030140566'),
(292796, 2022070110003, '96021', 5, 1, '1708030200641'),
(292797, 2022070110009, '24656', 1, 1, '1708030200645'),
(292798, 2022070110002, '23512', 10, 1, '1708030200653'),
(292799, 2022070110010, '89533', 1, 1, '1708030260684'),
(292800, 2022070110004, '00423', 3, 1, '1708030260697'),
(292801, 2022070110011, '76948', 1, 1, '1708030320748'),
(292802, 2022070110012, '26221', 1, 1, '1708030380791'),
(292803, 2022070110013, '85625', 1, 1, '1708030440856'),
(292804, 2022070110005, '07998', 3, 1, '1708030440860'),
(292805, 2022070110014, '24760', 1, 1, '1708030500907'),
(292806, 2022070110004, '42526', 5, 1, '1708030500910'),
(292807, 2022070110015, '95294', 1, 1, '1708030560953'),
(292808, 2022070110016, '16438', 1, 1, '1708030620016'),
(292809, 2022070110006, '35529', 3, 1, '1708030620020'),
(292810, 2022070110017, '33106', 1, 1, '1708030680081'),
(292811, 2022070110018, '08643', 1, 1, '1708030740141'),
(292812, 2022070110019, '01211', 1, 1, '1708030800216'),
(292813, 2022070110005, '31361', 5, 1, '1708030800222'),
(292814, 2022070110007, '22891', 3, 1, '1708030800223'),
(292815, 2022070110003, '83204', 10, 1, '1708030800237'),
(292816, 2022070110020, '25927', 1, 1, '1708030860260'),
(292817, 2022070110021, '27041', 1, 1, '1708030920318'),
(292818, 2022070110022, '82262', 1, 1, '1708030980383'),
(292819, 2022070110008, '52028', 3, 1, '1708030980384'),
(292820, 2022070110023, '10437', 1, 1, '1708031040441'),
(292821, 2022070110024, '55265', 1, 1, '1708031100504'),
(292822, 2022070110006, '46356', 5, 1, '1708031100505'),
(292823, 2022070110025, '96150', 1, 1, '1708031160562'),
(292824, 2022070110009, '21589', 3, 1, '1708031160564'),
(292825, 2022070110026, '87955', 1, 1, '1708031220617'),
(292826, 2022070110027, '80408', 1, 1, '1708031280672'),
(292827, 2022070110028, '60920', 1, 1, '1708031340736'),
(292828, 2022070110010, '66782', 3, 1, '1708031340742'),
(292829, 2022070110029, '65485', 1, 1, '1708031400799'),
(292830, 2022070110007, '48697', 5, 1, '1708031400811'),
(292831, 2022070110004, '41934', 10, 1, '1708031400813'),
(292832, 2022070110030, '08314', 1, 1, '1708031460849'),
(292833, 2022070110031, '55388', 1, 1, '1708031520919'),
(292834, 2022070110011, '57185', 3, 1, '1708031520920'),
(292835, 2022070110032, '13405', 1, 1, '1708031580995'),
(292836, 2022070110033, '20871', 1, 1, '1708031640046'),
(292837, 2022070110034, '92686', 1, 1, '1708031700118'),
(292838, 2022070110012, '13136', 3, 1, '1708031700123'),
(292839, 2022070110008, '33811', 5, 1, '1708031700124'),
(292840, 2022070110035, '46092', 1, 1, '1708031760167'),
(292841, 2022070110036, '29385', 1, 1, '1708031820226'),
(292842, 2022070110037, '99606', 1, 1, '1708031880275'),
(292843, 2022070110013, '43908', 3, 1, '1708031880276'),
(292844, 2022070110038, '87308', 1, 1, '1708031940342'),
(292845, 2022070110039, '78040', 1, 1, '1708032000402'),
(292846, 2022070110009, '10796', 5, 1, '1708032000407'),
(292847, 2022070110005, '40031', 10, 1, '1708032000407'),
(292848, 2022070110040, '36556', 1, 1, '1708032060476'),
(292849, 2022070110014, '09480', 3, 1, '1708032060477'),
(292850, 2022070110041, '05054', 1, 1, '1708032120527'),
(292851, 2022070110042, '28811', 1, 1, '1708032180592'),
(292852, 2022070110043, '85630', 1, 1, '1708032240663'),
(292853, 2022070110015, '12838', 3, 1, '1708032240664'),
(292854, 2022070110044, '43518', 1, 1, '1708032300719'),
(292855, 2022070110010, '81097', 5, 1, '1708032300719'),
(292856, 2022070110045, '90262', 1, 1, '1708032360768'),
(292857, 2022070110046, '59123', 1, 1, '1708032420839'),
(292858, 2022070110016, '81988', 3, 1, '1708032420841'),
(292859, 2022070110047, '05021', 1, 1, '1708032480904'),
(292860, 2022070110048, '23572', 1, 1, '1708032540962'),
(292861, 2022070110049, '01478', 1, 1, '1708032600045'),
(292862, 2022070110011, '29481', 5, 1, '1708032600055'),
(292863, 2022070110006, '45269', 10, 1, '1708032600063'),
(292864, 2022070110017, '51843', 3, 1, '1708032600061'),
(292865, 2022070110050, '28750', 1, 1, '1708032660092'),
(292866, 2022070110051, '39989', 1, 1, '1708032720154'),
(292867, 2022070110052, '61935', 1, 1, '1708032780224'),
(292868, 2022070110018, '64101', 3, 1, '1708032780226'),
(292869, 2022070110053, '81025', 1, 1, '1708032840293'),
(292870, 2022070110054, '76662', 1, 1, '1708032900369'),
(292871, 2022070110012, '63873', 5, 1, '1708032900370'),
(292872, 2022070110055, '47979', 1, 1, '1708032960435'),
(292873, 2022070110019, '89870', 3, 1, '1708032960436'),
(292874, 2022070110056, '12644', 1, 1, '1708033020492'),
(292875, 2022070110057, '27567', 1, 1, '1708033080557'),
(292876, 2022070110058, '39900', 1, 1, '1708033140620'),
(292877, 2022070110020, '51439', 3, 1, '1708033140620'),
(292878, 2022070110059, '91390', 1, 1, '1708033200702'),
(292879, 2022070110013, '37712', 5, 1, '1708033200707'),
(292880, 2022070110007, '31720', 10, 1, '1708033200717'),
(292881, 2022070110060, '85937', 1, 1, '1708033260753'),
(292882, 2022070110021, '90651', 3, 1, '1708033320832'),
(292883, 2022070110061, '46312', 1, 1, '1708033320833'),
(292884, 2022070110062, '68483', 1, 1, '1708033380889'),
(292885, 2022070110063, '91089', 1, 1, '1708033440962'),
(292886, 2022070110022, '85589', 3, 1, '1708033500044'),
(292887, 2022070110064, '75008', 1, 1, '1708033500050'),
(292888, 2022070110014, '28263', 5, 1, '1708033500055'),
(292889, 2022070110065, '38479', 1, 1, '1708033560092'),
(292890, 2022070110066, '81121', 1, 1, '1708033620166'),
(292891, 2022070110067, '24845', 1, 1, '1708033680243'),
(292892, 2022070110023, '74558', 3, 1, '1708033680247'),
(292893, 2022070110068, '55963', 1, 1, '1708033740299'),
(292894, 2022070110015, '58122', 5, 1, '1708033800382'),
(292895, 2022070110069, '99042', 1, 1, '1708033800384'),
(292896, 2022070110008, '43469', 10, 1, '1708033800386'),
(292897, 2022070110070, '65767', 1, 1, '1708033860436'),
(292898, 2022070110024, '25819', 3, 1, '1708033860437'),
(292899, 2022070110071, '93516', 1, 1, '1708033920498'),
(292900, 2022070110072, '74499', 1, 1, '1708033980562'),
(292901, 2022070110073, '38328', 1, 1, '1708034040633'),
(292902, 2022070110025, '34355', 3, 1, '1708034040634'),
(292903, 2022070110016, '60478', 5, 1, '1708034100691'),
(292904, 2022070110074, '04019', 1, 1, '1708034100692'),
(292905, 2022070110075, '76326', 1, 1, '1708034160754'),
(292906, 2022070110076, '32131', 1, 1, '1708034220815'),
(292907, 2022070110026, '07877', 3, 1, '1708034220815'),
(292908, 2022070110077, '07093', 1, 1, '1708034280884'),
(292909, 2022070110078, '17778', 1, 1, '1708034340949'),
(292910, 2022070110079, '00832', 1, 1, '1708034401016'),
(292911, 2022070110080, '18258', 1, 1, '1708034460088'),
(292912, 2022070110081, '37141', 1, 1, '1708034520149'),
(292913, 2022070110082, '24718', 1, 1, '1708034580220'),
(292914, 2022070110027, '11213', 3, 1, '1708034580222'),
(292915, 2022070110083, '14146', 1, 1, '1708034640284'),
(292916, 2022070110084, '46853', 1, 1, '1708034700350'),
(292917, 2022070110017, '07261', 5, 1, '1708034700354'),
(292918, 2022070110028, '95579', 3, 1, '1708034760415'),
(292919, 2022070110085, '89631', 1, 1, '1708034760417'),
(292920, 2022070110086, '02961', 1, 1, '1708034820473'),
(292921, 2022070110087, '22928', 1, 1, '1708034880545'),
(292922, 2022070110088, '17897', 1, 1, '1708034940619'),
(292923, 2022070110029, '64245', 3, 1, '1708034940619'),
(292924, 2022070110089, '60775', 1, 1, '1708035000691'),
(292925, 2022070110018, '19183', 5, 1, '1708035000693'),
(292926, 2022070110009, '40471', 10, 1, '1708035000703'),
(292927, 2022070110090, '89032', 1, 1, '1708035060755'),
(292928, 2022070110091, '92826', 1, 1, '1708035120821'),
(292929, 2022070110030, '92105', 3, 1, '1708035120822'),
(292930, 2022070110092, '25889', 1, 1, '1708035180889'),
(292931, 2022070110093, '36219', 1, 1, '1708035240955'),
(292932, 2022070110094, '59111', 1, 1, '1708035300038'),
(292933, 2022070110019, '83802', 5, 1, '1708035300041'),
(292934, 2022070110031, '70947', 3, 1, '1708035300043'),
(292935, 2022070110095, '61264', 1, 1, '1708035360096'),
(292936, 2022070110096, '34752', 1, 1, '1708035420155'),
(292937, 2022070110097, '99747', 1, 1, '1708035480228'),
(292938, 2022070110032, '11404', 3, 1, '1708035480229'),
(292939, 2022070110098, '85226', 1, 1, '1708035540289'),
(292940, 2022070110099, '65942', 1, 1, '1708035600366'),
(292941, 2022070110020, '71353', 5, 1, '1708035600367'),
(292942, 2022070110010, '87047', 10, 1, '1708035600372'),
(292943, 2022070110100, '58822', 1, 1, '1708035660428'),
(292944, 2022070110033, '89401', 3, 1, '1708035660430'),
(292945, 2022070110101, '97456', 1, 1, '1708035720496'),
(292946, 2022070110102, '22916', 1, 1, '1708035780563'),
(292947, 2022070110103, '40020', 1, 1, '1708035840633'),
(292948, 2022070110034, '10255', 3, 1, '1708035840634'),
(292949, 2022070110104, '25239', 1, 1, '1708035900699'),
(292950, 2022070110021, '72078', 5, 1, '1708035900701'),
(292951, 2022070110105, '38172', 1, 1, '1708035960761'),
(292952, 2022070110106, '99657', 1, 1, '1708036020828'),
(292953, 2022070110035, '46636', 3, 1, '1708036020830'),
(292954, 2022070110107, '85236', 1, 1, '1708036080892'),
(292955, 2022070110108, '68328', 1, 1, '1708036140956'),
(292956, 2022070110011, '86265', 10, 1, '1708036200038'),
(292957, 2022070110036, '11417', 3, 1, '1708036200045'),
(292958, 2022070110022, '24522', 5, 1, '1708036200049'),
(292959, 2022070110109, '60410', 1, 1, '1708036200053'),
(292960, 2022070110110, '19520', 1, 1, '1708036260091'),
(292961, 2022070110111, '38693', 1, 1, '1708036320168'),
(292962, 2022070110037, '32461', 3, 1, '1708036380244'),
(292963, 2022070110112, '61444', 1, 1, '1708036380244'),
(292964, 2022070110113, '16103', 1, 1, '1708036440298'),
(292965, 2022070110114, '03140', 1, 1, '1708036500370'),
(292966, 2022070110023, '83578', 5, 1, '1708036500371'),
(292967, 2022070110115, '39105', 1, 1, '1708036560437'),
(292968, 2022070110038, '58266', 3, 1, '1708036560438'),
(292969, 2022070110116, '17829', 1, 1, '1708036620499'),
(292970, 2022070110117, '88763', 1, 1, '1708036680566'),
(292971, 2022070110118, '99285', 1, 1, '1708036740637'),
(292972, 2022070110039, '66802', 3, 1, '1708036740637'),
(292973, 2022070110119, '91842', 1, 1, '1708036800709'),
(292974, 2022070110024, '63041', 5, 1, '1708036800712'),
(292975, 2022070110012, '74963', 10, 1, '1708036800713'),
(292976, 2022070110120, '08790', 1, 1, '1708036860761'),
(292977, 2022070110121, '60113', 1, 1, '1708036920830'),
(292978, 2022070110040, '98089', 3, 1, '1708036920833'),
(292979, 2022070110122, '30964', 1, 1, '1708036980891'),
